לשיחת יעוץ חייגו: 0722657523
ג.ט מחיצות מתמחים בייצור והתקנה של דלתות מתקפלות (דלתות גרמושקה) המיועדות לסגירת חדרים צרים שאין אפשרות לשים בהם דלת רגילה שצריכה להיפתח לבפנים או לבחוץ.
שימוש נוסף של הדלתות האלה הוא לתחום (לשמש כמחיצה) בין חדרים ע"י הזזה של הדלת בצורה קלה מצד לצד.
ניתן להזמין את הדלתות הנ"ל בכל צבע או גוון שתרצו.
צור עמנו קשר בטל – 072-2657523
או מלאו את הפרטים שלכם ⇓
גלריית הסרטונים שלנו
תמונות של מחיצות מתקפלות ופרגודים פרויקטים אחרונים שלנו
מחירון דלתות מתקפלות (לא כולל מע"מ)
מס' כפלים |
טבלת כיווץ |
רוחב עד- |
סדרה חלקה עד גובה 2.10 מ' |
סדרה חלקה עד גובה 2.70 מ' |
סדרה דמוי פורניר עד גובה 2.10 מ' |
סדרה דמוי פורניר עד גובה 2.70 מ' |
3 | 15 | 62 | 550 | 800 | 960 | 1380 |
4 | 16.2 | 74 | 650 | 950 | 1000 | 1550 |
5 | 17.5 | 86.5 | 750 | 1050 | 1130 | 1730 |
6 | 18.7 | 99 | 820 | 1150 | 1240 | 1870 |
7 | 20 | 111.5 | 870 | 1230 | 1320 | 2000 |
8 | 21.2 | 124 | 950 | 1330 | 1440 | 2150 |
9 | 22.5 | 136.5 | 990 | 1370 | 1500 | 2225 |
10 | 23.7 | 149 | 1030 | 1450 | 1550 | 2300 |
11 | 25 | 161.5 | 1090 | 1525 | 1645 | 2440 |
12 | 26.2 | 174 | 1160 | 1620 | 1745 | 2580 |
13 | 27.5 | 186.5 | 1225 | 1715 | 1850 | 2720 |
14 | 28.7 | 199 | 1290 | 1810 | 1950 | 2860 |
15 | 30 | 211.5 | 1360 | 1900 | 2050 | 3000 |
16 | 31.2 | 224 | 1430 | 2000 | 2150 | 3150 |
17 | 32.5 | 236.5 | 1500 | 2090 | 2250 | 3290 |
18 | 33.7 | 249 | 1560 | 2185 | 2350 | 3430 |
19 | 35 | 261.5 | 1630 | 2280 | 2450 | 3570 |
20 | 36.2 | 274 | 1700 | 2375 | 2555 | 3710 |
21 | 37.5 | 286.5 | 1735 | 2420 | 260 | 3780 |
22 | 38.7 | 299 | 1770 | 2470 | 2660 | 3880 |
23 | 40 | 311.5 | 1830 | 2560 | 2760 | 3995 |
24 | 41.2 | 324 | 1900 | 2655 | 2860 | 4135 |
25 | 42.5 | 336 | 1970 | 2750 | 2960 | 4275 |
26 | 43.75 | 349 | 2040 | 2840 | 3060 | 4420 |
27 | 45 | 361.5 | 2100 | 2940 | 3160 | 4560 |
28 | 46.25 | 374 | 2170 | 3030 | 3260 | 4700 |
29 | 47.5 | 386.5 | 2240 | 3130 | 3360 | 4840 |
30 | 48.75 | 399 | 2300 | 3220 | 3460 | 4980 |
31 | 50 | 411.5 | 2370 | 3310 | 3560 | 5125 |
32 | 51.25 | 424 | 2440 | 3410 | 3670 | 5265 |
33 | 52.5 | 436.5 | 2510 | 3510 | 3770 | 5390 |
34 | 53.75 | 449 | 2580 | 3600 | 3870 | 5520 |
35 | 55 | 4361.5 | 2650 | 3700 | 3970 | 5650 |
36 | 56.25 | 474 | 2720 | 3790 | 4070 | 5780 |
37 | 57.5 | 486.5 | 2790 | 3880 | 4170 | 5910 |
38 | 58.75 | 499 | 2860 | 3980 | 4270 | 6040 |
קידום אורגני בגוגל – הקידום שלי